Dos 162 candidatos inscritos ao cargo de vereadores para ocupar uma vaga no Poder Legislativo do Município de Grajaú, somente 124 tem sua candidatura deferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A informação é da página na internet que divulga as Candidaturas e Contas Eleitorais das Eleições 2020.
INDEFERIDOS
Os candidatos Professor Antonio Alberto (MDB), Sargento Figueredo (PDT), Sergio Oliveira (PDT), tiveram suas candidaturas indeferidas; já Dr. Eduardo Ribeiro (MDB) atual presidente da Câmara Municipal de Grajaú que busca a reeleição esta com a candidatura indeferida com recursos, junto com ele, o candidato Zezinho da Expoagra (PCdoB).
RENUNCIARAM
Oito candidatos renunciaram foram eles: Ana Raque Passinho (Republicanos), para se candidatar ao cargo de vice-prefeita de Artuzinho, também do Republicanos; Clesiomar Viana (PDT), Cristo Reis (Podemos); Ilana Dutra (PT); Nilton Mesquita (Rede); Pastor Edson (PDT); Professora Joana Dantas (DEM), e Raquel do Zé do Caminhão (Republicanos).
AGUARDANDO JULGAMENTO
24 candidatos aguardam julgamento dos seus pedidos de candidaturas. 17 é do Partido Podemos, entre os nomes estão, o do vereador Neto Carvalho, que busca a reeleição; dos ex-vereadores Domingos Preto e Antonio Matias; como também do jovem Serginho Falcão Jorge. Outros partidos que estão na lista dos que aguardam: PT (02 nomes); PDT (01); DEM (01); Rede (01); MDB (02).
DEFERIDO COM RECURSO
Nesta situação está o ex-vereador Remilson das Flores (PDT), que perdeu o mandato em 2013; naquela legislatura sua legenda era o PDT. Alessandra Almeida assumiu a vaga pelo PTC.
Veja a lista completa dos candidatos a vereadores:
ACACIO SETE IRMAOS | ACACIO MORAES SOUSA | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
ADENILDO RODRIGUES | ADENILDO DA SILVA RODRIGUES | 45000 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
AGRIPINO OLIVEIRA | JOSE AGRIPINO DE OLIVEIRA SILVA | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
ALBERTINHO DA SAÚDE | CARLOS ALBERTO SANTANA COSTA | 15000 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
ALDA CARVALHO | ALDEMIRES DA CRUZ CARVALHO | 65134 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
ALEXANDRE CALANGO | ALEXANDRE ALVES LIMA | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
ALEXANDRE DO REMANSO | ALEXANDRINO DE ALBUQUERQUE PAIVA | 65655 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
ALEX SOUSA DO ZE MAGO | ALEX DOS SANTOS SOUSA | 45111 | Deferido | PSDB | PSDB | |
ANA RAQUEL PASSINHO | ANNA RAQUEL DE SOUSA MATOS PASSINHO | 10258 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
ANCELMO BARROS | ANCELMO DE BARROS PESSOA | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | REELEIÇÃO |
ANTONILDA PEREIRA | ANTONILDA DE MEIRA PEREIRA | 65412 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
ANTONIO CARLOS DA VILINHA | ANTONIO CARLOS FREIRE DA ROCHA | 36123 | Deferido | PTC | PTC | |
ANTONIO LUIS APINAGE | ANTONIO LUIS DA SILVA APINAGE | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
ANTONIO MATIAS | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | 19889 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
ANTONIO MATIAS | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | 19888 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
APOLINARIO | APOLINARIO LOPES DE BRITO NETO | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
ARÃO GUAJAJARA | JOSÉ ARÃO MARIZÊ LOPES GUAJAJARA | 15999 | Deferido | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
ASOUSA DA LOTERIA | ANTONIO SOUSA SILVA | 19190 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
BIEL ZUZA | JOSIEL LOPES CARVALHO | 77456 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
BRUNA ROMANA | BRUNA ROMANA DE SOUSA | 77654 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
CADIM DO REMANSO | LUIS CARLOS DA SILVA CARVALHO | 36789 | Deferido | PTC | PTC | |
CARLOS JACKSON | CARLOS JACKSON SOUSA DA SILVA | 10555 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CARMEM LUCIA | CARMEM LUCIA SANTANA COSTA SOUSA | 12470 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CHARLANJA SA | CHARLANJA SA DA SILVA | 77900 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
CHICA SALES | FRANCISCA SALES DE SOUSA | 45800 | Deferido | PSDB | PSDB | |
CLEMILTON MACEDO | CLEMILTON MACEDO NASCIMENTO | 77313 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
CLEONES MEDRADO | CLEONES MEDRADO DOS SANTOS | 19111 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
CLEONICE TORRES | MARIA CLEONICE TORRES DA SILVA | 45555 | Deferido | PSDB | PSDB | |
CLESIO MARTINS | RAIMUNDO CLESIO MARTINS DOS SANTOS | 10777 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
CLESIOMAR VIANA | CLESIOMAR MARTINS VIANA | 12000 | Renúncia | PDT | PDT | |
CLEY DOIDÃO | FRANCICLEY PEDRINO DA SILVA | 36111 | Deferido | PTC | PTC | |
CLOVIS POMBO | CLOVIS DOS SANTOS BARROS | 13111 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
CONCEIÇÃO XAVIER | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO XAVIER DA SILVA | 15678 | Deferido | MDB | MDB | |
CRISTIANE ARRUDA | CRISTIANE ARRUDA SANTOS | 13444 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
CRISTIANO FONTENELE | CRISTIANO LIMA FONTENELE | 15888 | Deferido | MDB | MDB | |
CRISTO REIS | CRISTO REIS FERREIRA DA SILVA GUAJAJARA | 19012 | Renúncia | PODE | PODE | |
DENISE SOUSA | DENISE SANTANA DE SOUSA | 77002 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
DOMINGOS PRETO | DOMINGOS GERONCIO RODRIGUES | 19333 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
DOUGLAS MONTEIRO | FRANCISCO DOUGLAS LIMA MONTEIRO | 19200 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
DRA GIDEONI MELO | GIDEONI MAURICIO DA SILVA MELO | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
DRA SAMAY | SAMAY FERNANDES DA SILVA | 15001 | Deferido | MDB | MDB | |
DR EDUARDO RIBEIRO | EDUARDO JOSÉ RIBEIRO CONCEIÇÃO | 15789 | Indeferido com recurso | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
EDILSON DO POSTO | ANTONIO EDILSON DE OLIVEIRA | 65123 | Deferido | PC DO B | PC DO B | REELEIÇÃO |
EDINILTON ARRUDA | EDINILTON SOUSA ARRUDA | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
EDINOR | EDINOR DA SILVA ARAUJO | 77444 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
EDMILSON AMORIM | EDMILSON AMORIM DOS SANTOS LIMA | 18111 | Deferido | REDE | REDE | |
EDMUNDO CANCÃO | EDMUNDO FERNANDES DO NASCIMENTO | 19888 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
EDNA GOLVEIA | EDSON DOS SANTOS PIMENTEL | 36024 | Deferido | PTC | PTC | |
ELANY JORGE | ELANY SANTOS SILVA | 65000 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
ELIELSON DO CABOCO MAMEDIO | ELIELSON RIBEIRO SOUSA | 10333 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
ELISABETH NOGUEIRA | ELISABETH DO SOCORRO NOGUEIRA DOS SANTOS | 45200 | Deferido | PSDB | PSDB | |
EMANOEL BIOCA | EMANOEL DA SILVA E SILVA | 77555 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
ERLANDIO DA VILINHA | ERLANDIO BORGES SANTANA | 36456 | Deferido | PTC | PTC | |
ESTER SILVA | ESTER PEREIRA DA SILVA ROCHA | 25002 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
ESTEVAM | ESTEVAM JOSE DE RIBAMAR SIMAS LIMA | 65903 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
EVANDRO CONSIDERA | EVANDRO RABELO DE ARAÚJO | 36987 | Deferido | PTC | PTC | |
FRANÇA | FRANCISCA DE SOUSA GABRIEL | 12100 | Deferido | PDT | PDT | |
FRANCISCO PINTOR | FRANCISCO JORDAN DA CUNHA SOUSA | 18333 | Deferido | REDE | REDE | |
FRANCYMAR DO IMBURUÇU | FRANCYMAR DA CONCEIÇÃO SILVA | 45300 | Deferido | PSDB | PSDB | |
FRANQUE CORTEZ | FRANQUE DE LIMA CORTEZ | 12333 | Deferido | PDT | PDT | |
GABRIELLY | GABRIELLY LIMA LADEIA | 10190 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
GENIVAL CRUZ | GENIVAL DA SILVA CRUZ | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
GEOVANE MOTO TAXI | GEOVANE SANTANA GOMES DE SOUSA | 10999 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
GILMONDE DAS FLORES | GILMONE DAS NEVES SANTOS | 12120 | Deferido | PDT | PDT | |
GIRLEIA | GIRLEIA ARRUDA SILVA | 77110 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
GIUVAN MOREIRA | GIUVAN MOREIRA GONÇALVES | 15500 | Deferido | MDB | MDB | |
GRACILENE ROCHA | MARIA GRACILENE GOMES OLIVEIRA DA ROCHA COSTA | 12789 | Deferido | PDT | PDT | |
HENRIQUE MELO | JOSÉ HENRIQUE MELO SANTOS | 10000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
ILANA DUTRA | ILANA DUTRA DA SILVA | 13444 | Renúncia | PT | PT | |
INSPETOR LUIS BATISTA | LUIS RODRIGUES BATISTA | 19777 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
IRAIDE SOARES | IRAIDE SOARES VIEIRA | 18555 | Deferido | REDE | REDE | |
IRIS XAVIER | IRISMAR XAVIER ALBUQUERQUE | 10147 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
IRMÃO DEUZAMAR | DEUZAMAR GUIMARAES DOS SANTOS | 45444 | Deferido | PSDB | PSDB | |
IRMÃO DO LANCHE | JOSE GIOVANNIO DA SILVA JUNIOR | 13333 | Deferido | PT | PT | |
IRMÃO LEVI | ANTONIO LEVI DOS SANTOS SOUSA | 13555 | Deferido | PT | PT | |
ISAC COMPANHEIRINHO | ISAC BRAZ DE OLIVEIRA | 45123 | Deferido | PSDB | PSDB | |
IVANETE ARAUJO | IVANETE ARAUJO DOS SANTOS | 77901 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
IVANETE XAVIER | IVANETE XAVIER ALBUQUERQUE LIMA | 10357 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
JACIARA IMBURUÇU | JACIARA PEREIRA DA SILVA | 36115 | Deferido | PTC | PTC | |
JAIRO | JOSE JAIRO SOUSA SILVA | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
JARDEL DO ALTO BRASIL | JARDEL MILHOMEM OLIVEIRA | 36444 | Deferido | PTC | PTC | |
JERFESON KLINGER | JERFESON KLINGER OLIVEIRA SANTOS | 65444 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
JOAO BATISTA TEXEIRA | JOAO BATISTA TEIXEIRA MARTINS | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
JOÃOZINHO DO LEITE | JOÃO BATISTA LIMA DA CRUZ | 36555 | Deferido | PTC | PTC | |
JONAS DAS MOTOS SERRA | JONAS BARROS DA SILVA | 77888 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
JOSIANE | JOSIANE DE ARAÚJO BARBOZA | 36036 | Deferido | PTC | PTC | |
JOSIRENE | JOSIRENE DE ARAUJO LIMA | 19555 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
KATIA CAMARA | KATIA CAMARA ALVES | 19999 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
KEILA DO CLEITÃO | KEILA DE SOUSA GUIMARAES | 19222 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
KERSIA SALES | KERSIA DE SOUSA SALES SILVA | 36055 | Deferido | PTC | PTC | |
LEANDRO SILVA | LEANDRO SILVA LIMA | 18000 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
LOIRINHO DO GESSO | DEILDO DOS SANTOS SOUSA | 12888 | Deferido | PDT | PDT | |
LOURENÇA DA EXTREMA | LOURENÇA RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA | 36888 | Deferido | PTC | PTC | |
LOURIVAL DO HIRAN | LOURIVAL RIBEIRO ALBUQUERQUE | 36000 | Deferido | PTC | PTC | |
LUH VALE | LUCYANNA BATISTA DO VALE | 15333 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
LUIS FERNANDO DA SAÚDE | LUIS FERNANDO BARROS MOURÃO | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
MACILENE LEAO | MACILENE AMORIM DOS SANTOS | 45888 | Deferido | PSDB | PSDB | |
MANELZINHO | MANOEL DE JESUS DA SOLIDADE ROCHA | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
MARCIO ROLINS | ANTONIO MARCIO LIMA ROLINS | 77800 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
MARDUQUEU | MARDUQUEU ANDRADE LIMA | 77100 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
MARIA MEIRES | MARIA MEIRES SOUSA DE OLIVEIRA | 10753 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MARIANA AGENTE DE SAÚDE | MARIANA ARAÚJO DOS SANTOS | 10369 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
MATEUS DIVULGAÇÕES | MATEUS RIBEIRO DA SILVA | 45011 | Deferido | PSDB | PSDB | |
MATEUS DO MERCIAL | MATEUS VIANA PEREIRA | 45045 | Deferido | PSDB | PSDB | |
MAURICIO CANABRAVA | MAURICIO SILVA CARVALHO PEREIRA | 77700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
MIRELY | MIRELY SOARES FONTENELE | 45255 | Deferido | PSDB | PSDB | |
NALDINHO | MARINALDO SILVEIRA PEREIRA | 10100 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
NEGO EDIM | EDE GALVÃO DE ORQUIZA | 45100 | Deferido | PSDB | PSDB | |
NENEM DO REMANSO | FRANCISCA SATURNINO DOS SANTOS | 10159 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
NETO CARVALHO | ARTUR CARVALHO NETO | 19123 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | REELEIÇÃO |
NETO DA OFICINA | CLÁUDIO DE SOUSA RIBEIRO NETO | 36022 | Deferido | PTC | PTC | |
NILTON MESQUITA | NILTON MESQUITA DA SILVA | 18777 | Renúncia | REDE | REDE | |
OLANDINO DA CAIXA | OLANDINO DA CONCEIÇÃO ALVES | 15100 | Deferido | MDB | MDB | |
PASTORA CELIA | MARIA CELIA COELHO DE SOUSA | 77999 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
PASTOR EDSON | EDSON DOS SANTOS | 12012 | Renúncia | PDT | PDT | |
PASTOR NEWTON | NEWTON AVELINO DE SOUSA SILVA | 45700 | Deferido | PSDB | PSDB | |
PASTOR OCIVAN | OCIVAM CARVALHO APINAGE | 19015 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
PAULYNHO DO GESSO | PAULYSMAEL BARROS CARVALHO | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
PEDIM DO REMANSO | PEDRO MORAIS | 15123 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
PEQUENA | MARIA AMELIA MELO LEAL | 19444 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
PROFESSORA EDILÉIA | EDILÉIA CONCEIÇÃO SILVA | 15125 | Deferido | MDB | MDB | |
PROFESSOR ANTONIO ALBERTO | ANTONIO ALBERTO GALVÃO BARROS | 15444 | Indeferido | MDB | MDB | |
PROFESSORA SOFIA | SOFIA DOS SANTOS ARAUJO | 15150 | Deferido | MDB | MDB | |
PROF JOANA DANTAS | JOANA DANTAS SILVA | 25001 | Renúncia | DEM | DEM | |
QUELMA | ANA QUELMA RIBEIRO DE SOUSA | 19300 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
RAFAEL DO ZÉ DO CAMINHÃO | RAFAEL CAVALCANTE SIMDEAUX | 10888 | Renúncia | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
RAILDINEY | RAILDINEY XAVIER FEITOSA NEPOMUCENA | 36852 | Deferido | PTC | PTC | |
RAIMUNDO GRANDE | RAIMUNDO DOS SANTOS SOUZA | 10123 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
RAIMUNDO ZEZÉ | RAIMUNDO NONATO LOPES DE CASTRO | 19331 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
REMILSON DAS FLORES | REMILSON SOUSA DA SILVA | 12369 | Deferido com recurso | PDT | PDT | |
RENATA NASCIMENTO | RENATA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 18666 | Deferido | REDE | REDE | |
RICARDO SALES | MANOEL RICARDO FRANCLIN DE SALES | 10111 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
RILDÃO DE ALBUQUERQUE | RILDOMAR MOURÃO DE ALBUQUERQUE | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
RISILENE | RISILENE DE MOURA PEREIRA | 36999 | Deferido | PTC | PTC | |
ROBERTO MOTOTAXI | ROBERTO SOUZA MACHADO | 15200 | Deferido | MDB | MDB | |
ROGERIO RIBEIRO | ROGERIO RIBEIRO | 13123 | Deferido | PT | PT | |
ROLDAO | ROLDAO DA SILVA BENICIO | 65456 | Deferido | PC DO B | PC DO B | REELEIÇÃO |
ROMULO CHAVES | ROMULO DA SILVA CHAVES | 65555 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
SARGENTO FIGUEIREDO | ROQUE FIQUEIREDO CORREA | 12190 | Indeferido | PDT | PDT | |
SARGENTO VIEIRA | SEBASTIÃO VIEIRA | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
SERGINHO FALCÃO JORGE | SERGIO HENRIQUE FALCÃO JORGE | 19000 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
SERGIO OLIVEIRA | SERGIO OLIVEIRA VIEIRA | 12222 | Indeferido | PDT | PDT | |
SERGIO ROCHA | PAULO SERGIO QUEIROS DA ROCHA | 45678 | Deferido | PSDB | PSDB | |
SIDINEI DO MATUSALÉM | ANTÔNIO SIDINEI ARAÚJO MELO | 10456 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
SILVILENE OLIVEIRA | SILVILENE OLIVEIRA PINTO | 12321 | Deferido | PDT | PDT | |
SIMONE ALMEIDA | SIMONE SOUSA DE ALMEIDA | 13013 | Deferido | PT | PT | |
SOLDADO DA EXTREMA | EDILSON SILVA SOUSA | 10789 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
TELMISTON PEREIRA | TELMISTON PEREIRA CARVALHO | 45900 | Deferido | PSDB | PSDB | |
TOIM DO SOM | ANTONIO OSVALDO DE CASTRO GUIMARAES | 45999 | Deferido | PSDB | PSDB | |
TOINHO DO ANDARAÍ | JOSE ANTONIO SANTOS SOUSA | 12020 | Deferido | PDT | PDT | |
TORÓ GUAJAJARA | SEVERINO DA CONCEIÇÃO | 10222 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
VALDEMON SOUZA | VALDEMON SOUZA SILVA | 45222 | Deferido | PSDB | PSDB | |
VANIA MONTEIRO | VANIA MARIA DE SOUZA MONTEIRO MORAES | 65222 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
VANUSA CHAVES LATÃO | VANUZA SOUSA CHAVES | 45345 | Deferido | PSDB | PSDB | |
VILMA | MARIA DE SOUSA LEITE COSTA | 12580 | Deferido | PDT | PDT | |
WELITON DA EXPOAGRA | WELITON DE SOUSA SANTOS | 45600 | Deferido | PSDB | PSDB | REELEIÇÃO |
ZÉ ANTONIO LEAL | JOSÉ ANTÔNIO LEAL FERREIRA | 36333 | Deferido | PTC | PTC | |
ZE BARROS | ELISMAR GONÇALVES DE SOUSA | 65777 | Deferido | PC DO B | PC DO B | |
ZE BIRITA | JOSE SOUSA SANTOS | 45333 | Deferido | PSDB | PSDB | |
ZÉ NILTON DA VILINHA | JOSÉ NILTON PEREIRA DOS SANTOS | 36222 | Deferido | PTC | PTC | |
ZEZIM BACURI | JOSE ELIOMAR PEREIRA DE SOUSA | 45777 | Deferido | PSDB | PSDB | |
ZEZINHO DA EXPOAGRA | JOSE ROBERTO BATISTA MILHOMEM | 65111 | Indeferido com recurso | PC DO B | PC DO B |
Informações atualizadas até a publicação dessa reportagem.
Informações: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga